根据上海大学招生相关文件《上海大学2025年硕士研究生招生复试工作办法》,结合我院研究生招生工作复试办法,现将进入复试阶段考生名单进行统一公布,具体名单如下:
准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 备注 |
102805250000009 | 张琪炜 | 61 | 57 | 118 | 94 | 330 |
|
102805250000015 | 李熠 | 68 | 75 | 79 | 95 | 317 |
|
102805250000030 | 张家成 | 75 | 64 | 104 | 88 | 331 |
|
102805250000071 | 骆文琪 | 63 | 56 | 108 | 104 | 331 |
|
102805250000073 | 王国飞 | 63 | 61 | 118 | 109 | 351 |
|
102805250000082 | 吕文豪 | 59 | 57 | 109 | 94 | 319 |
|
102805250000092 | 崔庆饶 | 70 | 62 | 108 | 101 | 341 |
|
102805250001049 | 王张权 | 83 | 63 | 128 | 108 | 382 |
|
102805250001065 | 莫承知 | 84 | 55 | 102 | 81 | 322 |
|
102805250001070 | 徐昱韬 | 82 | 58 | 99 | 97 | 336 |
|
102805250001071 | 高浩翔 | 76 | 57 | 93 | 104 | 330 |
|
102805250001075 | 徐哲渊 | 82 | 64 | 106 | 104 | 356 |
|
102805250001096 | 王天熙 | 68 | 58 | 108 | 87 | 321 |
|
102805250001114 | 朱昊 | 74 | 58 | 107 | 96 | 335 |
|
102805250001122 | 刘芃宇 | 72 | 59 | 106 | 86 | 323 |
|
102805250001124 | 陈阳 | 68 | 55 | 104 | 99 | 326 |
|
102805250001135 | 陈亮 | 74 | 54 | 84 | 101 | 313 |
|
102805250001145 | 简灿 | 70 | 64 | 85 | 106 | 325 |
|
102805250001152 | 靳晓涵 | 69 | 58 | 101 | 76 | 304 |
|
102805250001164 | 樊伟征 | 60 | 55 | 108 | 103 | 326 |
|
102805250001165 | 高佳豪 | 57 | 60 | 124 | 112 | 353 |
|
102805250001180 | 李家伟 | 73 | 60 | 124 | 104 | 361 |
|
102805250001186 | 粟茂桓 | 73 | 63 | 115 | 93 | 344 |
|
102805250001203 | 毛文骏 | 71 | 50 | 108 | 92 | 321 |
|
102805250004405 | 周欣 | 71 | 58 | 104 | 96 | 329 |
|
102805250004494 | 靳峥 | 52 | 67 | 92 | 124 | 335 |
|
102805250004532 | 张紫月 | 62 | 59 | 117 | 89 | 327 |
|
102805250004617 | 廉政 | 64 | 60 | 127 | 112 | 363 |
|
102805250004715 | 许凯豪 | 69 | 58 | 97 | 91 | 315 |
|
102805250005009 | 刘威 | 71 | 62 | 98 | 114 | 345 |
|
102805250005897 | 赵赫 | 57 | 59 | 81 | 117 | 314 |
|
102805250005907 | 张阳阳 | 48 | 61 | 105 | 100 | 314 |
|
102805250005925 | 张嘉辉 | 72 | 59 | 94 | 103 | 328 |
|
102805250005928 | 龚钰婷 | 60 | 63 | 109 | 94 | 326 |
|
102805250005934 | 朱景润 | 65 | 64 | 91 | 83 | 303 |
|
102805250005939 | 郭欣睿 | 72 | 65 | 93 | 83 | 313 |
|
102805250005940 | 严一坤 | 76 | 61 | 91 | 77 | 305 |
|
102805250006113 | 樊雅楠 | 66 | 58 | 103 | 103 | 330 |
|
102805250006214 | 袁婧仪 | 60 | 54 | 129 | 75 | 318 |
|
102805250006411 | 潘晨昊 | 75 | 59 | 103 | 98 | 335 |
|
102805250006414 | 杨逸辉 | 68 | 61 | 130 | 94 | 353 |
|
102805250006418 | 冯学 | 55 | 56 | 84 | 67 | 262 |
|
102805250006422 | 陶静怡 | 70 | 67 | 93 | 75 | 305 |
|
102805250006666 | 徐自力 | 62 | 59 | 100 | 104 | 325 |
|
102805250006671 | 张晨 | 52 | 60 | 91 | 110 | 313 |
|
102805250006672 | 谭名扬 | 43 | 57 | 112 | 114 | 326 |
|
102805250006755 | 周思漠 | 61 | 66 | 98 | 96 | 321 |
|
102805250006756 | 王雨恬 | 56 | 65 | 104 | 91 | 316 |
|
102805250006816 | 贾文睿 | 70 | 53 | 106 | 107 | 336 |
|
102805250006817 | 蒋星臣 | 61 | 57 | 124 | 103 | 345 |
|
102805250006921 | 顾明程 | 57 | 63 | 102 | 97 | 319 |
|
102805250006927 | 杨森 | 70 | 67 | 128 | 104 | 369 |
|
102805250006991 | 葛昕泰 | 67 | 61 | 98 | 96 | 322 |
|
102805250007145 | 陈圣南 | 62 | 49 | 93 | 108 | 312 |
|
102805250007297 | 吴静怡 | 60 | 60 | 116 | 97 | 333 |
|
102805250007679 | 顾彬 | 56 | 64 | 105 | 103 | 328 |
|
102805250007683 | 王宇迪 | 64 | 67 | 127 | 105 | 363 |
|
102805250007688 | 袁畅 | 71 | 57 | 120 | 121 | 369 |
|
102805250007689 | 罗思雨 | 50 | 57 | 106 | 109 | 322 |
|
102805250007692 | 王灏 | 54 | 69 | 117 | 82 | 322 |
|
102805250007720 | 范陈晨 | 69 | 61 | 120 | 94 | 344 |
|
102805250007722 | 陈邵颂 | 63 | 57 | 118 | 113 | 351 |
|
102805250007735 | 张一航 | 82 | 62 | 139 | 120 | 403 |
|
102805250007921 | 孔源 | 59 | 67 | 112 | 111 | 349 |
|
102805250007922 | 徐智巍 | 58 | 64 | 112 | 105 | 339 |
|
102805250007934 | 吴玮哲 | 69 | 61 | 129 | 111 | 370 |
|
102805250008006 | 张锦豪 | 64 | 65 | 133 | 106 | 368 |
|
102805250008008 | 潘圣颖 | 59 | 57 | 113 | 104 | 333 |
|
102805250008261 | 朱丙政 | 54 | 52 | 104 | 102 | 312 |
|
102805250008466 | 李杰 | 57 | 66 | 126 | 92 | 341 |
|
102805250008761 | 余书杰 | 42 | 65 | 112 | 95 | 314 |
|
102805250008921 | 锁嘉昌 | 46 | 62 | 109 | 101 | 318 |
|
102805250008922 | 李畅 | 47 | 59 | 92 | 115 | 313 |
|
102805250009092 | 叶明天 | 52 | 59 | 120 | 91 | 322 |
|
102805250009093 | 郭紫晴 | 59 | 66 | 116 | 100 | 341 |
|
102805250009190 | 张伟 | 66 | 64 | 80 | 105 | 315 |
|
102805250009194 | 高前程 | 54 | 72 | 121 | 78 | 325 |
|
102805250009198 | 李玉金 | 60 | 63 | 111 | 81 | 315 |
|
102805250009288 | 张振兴 | 65 | 57 | 106 | 114 | 342 |
|
102805250009311 | 胡瑞林 | 63 | 51 | 88 | 103 | 305 |
|
102805250009405 | 郑宇程 | 70 | 60 | 93 | 99 | 322 |
|
102805250009406 | 刘成 | 73 | 58 | 91 | 98 | 320 |
|
102805250009481 | 吴东旭 | 56 | 50 | 123 | 108 | 337 |
|
102805250009507 | 陈金源 | 71 | 58 | 96 | 97 | 322 |
|
102805250009795 | 顾佳豪 | 64 | 60 | 100 | 92 | 316 |
|
102805250009797 | 黄旭 | 74 | 55 | 112 | 102 | 343 |
|
102805250009809 | 张潇 | 69 | 62 | 126 | 95 | 352 |
|
102805250009814 | 程恒宇 | 65 | 62 | 99 | 106 | 332 |
|
102805250009875 | 江昕恒 | 71 | 54 | 106 | 83 | 314 |
|
102805250009998 | 邓书恺 | 61 | 53 | 94 | 108 | 316 |
|
102805250009999 | 蓝远鑫 | 62 | 62 | 112 | 109 | 345 |
|
102805250010002 | 赖威 | 71 | 62 | 101 | 100 | 334 |
|
102805250010003 | 徐会荣 | 53 | 59 | 98 | 121 | 331 |
|
102805250010124 | 刘瑞斌 | 43 | 64 | 111 | 115 | 333 |
|
102805250010125 | 周泽华 | 58 | 58 | 103 | 103 | 322 |
|
102805250010144 | 郑朝阳 | 60 | 60 | 83 | 112 | 315 |
|
102805250010146 | 荆煜超 | 63 | 60 | 129 | 95 | 347 |
|
102805250010383 | 吴泽彪 | 64 | 60 | 107 | 117 | 348 |
|
102805250010542 | 蔡意焜 | 53 | 65 | 106 | 92 | 316 |
|
102805250010545 | 许家瑞 | 67 | 57 | 113 | 95 | 332 |
|
102805250010787 | 秦川 | 59 | 63 | 113 | 115 | 350 |
|
102805250011002 | 李晓佳 | 54 | 63 | 93 | 111 | 321 |
|
102805250011005 | 王明磊 | 65 | 58 | 105 | 112 | 340 |
|
102805250011172 | 李聪涵 | 84 | 64 | 100 | 109 | 357 |
|
102805250011372 | 杨振华 | 65 | 60 | 90 | 89 | 304 |
|
102805250011381 | 石坤 | 49 | 63 | 121 | 105 | 338 |
|
102805250011414 | 杨云飞 | 53 | 60 | 121 | 87 | 321 |
|
102805250011682 | 张默含 | 45 | 61 | 110 | 101 | 317 |
|
102805250011686 | 赵倖冶 | 58 | 64 | 104 | 86 | 312 |
|
102805250011711 | 郝爽 | 70 | 58 | 128 | 107 | 363 |
|
102805250011777 | 董诗雨 | 79 | 67 | 121 | 115 | 382 |
|
102805250011956 | 陈让彬 | 66 | 64 | 118 | 97 | 345 |
|
102805250012016 | 尚其原 | 67 | 60 | 139 | 84 | 350 |
|
102805250012022 | 张文科 | 64 | 58 | 106 | 78 | 306 |
|
102805250012252 | 云天泽 | 61 | 62 | 83 | 109 | 315 |
|
102805250012254 | 林耀智 | 66 | 61 | 89 | 94 | 310 |
|
102805250012299 | 郑佳豪 | 51 | 58 | 129 | 110 | 348 |
|
102805250012328 | 夏润喆 | 69 | 66 | 101 | 116 | 352 |
|
102805250012429 | 周骁腾 | 53 | 50 | 106 | 104 | 313 |
|
102805250012463 | 邱高 | 55 | 64 | 113 | 89 | 321 |
|
102805250012629 | 王荣泽 | 80 | 60 | 83 | 96 | 319 |
|
102805250012768 | 周俊宇 | 51 | 60 | 114 | 79 | 304 |
|
102805250012878 | 邹忠谏 | 65 | 64 | 130 | 85 | 344 |
|
102805250013045 | 牛新宇 | 74 | 64 | 103 | 94 | 335 |
|
102805250013135 | 张逸骏 | 66 | 58 | 90 | 91 | 305 |
|
102805250013193 | 张珈行 | 75 | 63 | 113 | 100 | 351 |
|
102805250013459 | 王峻 | 68 | 64 | 107 | 101 | 340 |
|
上海大学计算机工程与科学学院
2025年3月24日