根据上海大学《上海大学2026年硕士研究生招生复试工作办法》等相关招生文件,结合我院研究生招生工作复试细则,现将进入复试阶段考生名单进行统一公布,具体名单如下:
| 准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 |
| 102806260000013 | 陆奕炜 | 78 | 67 | 134 | 100 | 379 |
| 102806260000014 | 何嘉祺 | 74 | 63 | 114 | 105 | 356 |
| 102806260000023 | 李周丰 | 70 | 61 | 125 | 109 | 365 |
| 102806260000043 | 林睿 | 71 | 61 | 125 | 89 | 346 |
| 102806260000048 | 洪骏 | 51 | 66 | 134 | 86 | 337 |
| 102806260000055 | 季海涛 | 78 | 62 | 133 | 113 | 386 |
| 102806260000058 | 简弘琨 | 60 | 60 | 101 | 108 | 329 |
| 102806260000063 | 昌钟琪 | 71 | 57 | 120 | 103 | 351 |
| 102806260000064 | 初晟杰 | 52 | 63 | 135 | 95 | 345 |
| 102806260000067 | 赵小可 | 77 | 59 | 97 | 104 | 337 |
| 102806260000072 | 刘远航 | 72 | 67 | 121 | 121 | 381 |
| 102806260000073 | 张东艺 | 74 | 60 | 94 | 106 | 334 |
| 102806260000075 | 马洪菲 | 86 | 69 | 114 | 99 | 368 |
| 102806260000077 | 鲁付康 | 71 | 69 | 128 | 100 | 368 |
| 102806260000080 | 王锐 | 66 | 65 | 107 | 97 | 335 |
| 102806260000082 | 陕奕楠 | 81 | 59 | 115 | 107 | 362 |
| 102806260000087 | 段惠文 | 69 | 51 | 124 | 96 | 340 |
| 102806260000093 | 易津锐 | 68 | 57 | 115 | 104 | 344 |
| 102806260000096 | 谭红秋雨 | 72 | 71 | 126 | 88 | 357 |
| 102806260000101 | 孙正铝 | 52 | 60 | 120 | 100 | 332 |
| 102806260000105 | 文婷 | 68 | 62 | 123 | 115 | 368 |
| 102806260000943 | 李伊航 | 81 | 65 | 139 | 93 | 378 |
| 102806260000946 | 周嵩 | 81 | 61 | 125 | 91 | 358 |
| 102806260000959 | 欧阳裕潇 | 83 | 55 | 130 | 93 | 361 |
| 102806260000961 | 朱润阳 | 81 | 54 | 124 | 108 | 367 |
| 102806260000975 | 任其然 | 79 | 64 | 130 | 87 | 360 |
| 102806260000981 | 常辰 | 78 | 58 | 102 | 101 | 339 |
| 102806260000996 | 马锦云 | 83 | 64 | 137 | 101 | 385 |
| 102806260000998 | 黄浩东 | 77 | 55 | 145 | 104 | 381 |
| 102806260000999 | 吴宜俊 | 82 | 57 | 135 | 108 | 382 |
| 102806260001005 | 赵浩云 | 83 | 58 | 124 | 105 | 370 |
| 102806260001008 | 谭文杰 | 84 | 59 | 130 | 105 | 378 |
| 102806260001013 | 朱俊彦 | 83 | 59 | 124 | 93 | 359 |
| 102806260001028 | 施少峰 | 73 | 64 | 150 | 101 | 388 |
| 102806260001042 | 何远卓 | 86 | 59 | 120 | 91 | 356 |
| 102806260001049 | 胡奕晖 | 83 | 60 | 133 | 111 | 387 |
| 102806260001053 | 陆钰洁 | 86 | 55 | 150 | 79 | 370 |
| 102806260001073 | 吴鹏 | 87 | 54 | 102 | 62 | 305 |
| 102806260001096 | 柯林峰 | 62 | 62 | 75 | 80 | 279 |
| 102806260001098 | 罗茜烨 | 75 | 60 | 119 | 107 | 361 |
| 102806260001102 | 危芷杰 | 82 | 65 | 132 | 92 | 371 |
| 102806260001103 | 邹思梦 | 83 | 61 | 130 | 92 | 366 |
| 102806260001123 | 张晨阳 | 74 | 69 | 150 | 96 | 389 |
| 102806260001126 | 赵世源 | 88 | 59 | 102 | 91 | 340 |
| 102806260001130 | 谌斐 | 68 | 63 | 119 | 115 | 365 |
| 102806260001132 | 时阳 | 86 | 58 | 145 | 110 | 399 |
| 102806260001142 | 王鹿鸣 | 64 | 53 | 76 | 74 | 267 |
| 102806260001160 | 王思源 | 84 | 66 | 135 | 97 | 382 |
| 102806260003611 | 徐启尧 | 78 | 67 | 99 | 72 | 316 |
| 102806260003670 | 张浩楠 | 64 | 56 | 126 | 97 | 343 |
| 102806260003707 | 刘家兴 | 76 | 58 | 142 | 102 | 378 |
| 102806260003727 | 刘向东 | 63 | 60 | 124 | 95 | 342 |
| 102806260003830 | 乔梦洋 | 78 | 63 | 124 | 94 | 359 |
| 102806260003860 | 张帆 | 69 | 66 | 99 | 89 | 323 |
| 102806260004007 | 崔皓云 | 82 | 60 | 137 | 103 | 382 |
| 102806260004222 | 范帅 | 79 | 66 | 131 | 119 | 395 |
| 102806260004522 | 朱文伟 | 63 | 64 | 77 | 74 | 278 |
| 102806260004799 | 董致成 | 64 | 67 | 103 | 116 | 350 |
| 102806260005171 | 陈文浩 | 70 | 70 | 108 | 94 | 342 |
| 102806260005173 | 孙艺铭 | 78 | 71 | 118 | 91 | 358 |
| 102806260005181 | 张碧松 | 68 | 66 | 114 | 94 | 342 |
| 102806260005205 | 周黔涛 | 85 | 69 | 137 | 112 | 403 |
| 102806260005206 | 季意涵 | 81 | 64 | 146 | 109 | 400 |
| 102806260005209 | 曹廷涛 | 75 | 67 | 120 | 77 | 339 |
| 102806260005219 | 祁长睿 | 87 | 58 | 135 | 83 | 363 |
| 102806260005220 | 吴盈辉 | 82 | 67 | 139 | 103 | 391 |
| 102806260005222 | 朱景润 | 86 | 59 | 139 | 80 | 364 |
| 102806260005223 | 吴乾川 | 87 | 60 | 126 | 100 | 373 |
| 102806260005237 | 彭慧君 | 81 | 61 | 150 | 110 | 402 |
| 102806260005398 | 施雨伦 | 68 | 65 | 117 | 84 | 334 |
| 102806260005674 | 王帅 | 75 | 62 | 127 | 87 | 351 |
| 102806260005786 | 景爽 | 63 | 54 | 131 | 95 | 343 |
| 102806260005910 | 陈露 | 84 | 62 | 120 | 92 | 358 |
| 102806260005971 | 黄旭昇 | 78 | 55 | 122 | 112 | 367 |
| 102806260006164 | 刘汉 | 76 | 60 | 121 | 101 | 358 |
| 102806260006342 | 曹睿 | 88 | 58 | 130 | 83 | 359 |
| 102806260006349 | 范滢杰 | 76 | 63 | 146 | 120 | 405 |
| 102806260006351 | 杨振伟 | 82 | 56 | 136 | 93 | 367 |
| 102806260006423 | 李端阳 | 72 | 65 | 125 | 88 | 350 |
| 102806260006424 | 张兆洋 | 78 | 65 | 128 | 90 | 361 |
| 102806260006464 | 李磊 | 72 | 57 | 121 | 111 | 361 |
| 102806260006830 | 吴锦浩 | 67 | 65 | 111 | 93 | 336 |
| 102806260006836 | 邵俊逸 | 80 | 62 | 131 | 99 | 372 |
| 102806260006840 | 叶潘彪 | 75 | 64 | 110 | 108 | 357 |
| 102806260006855 | 牛梦帆 | 80 | 57 | 136 | 113 | 386 |
| 102806260006858 | 金珂伊 | 85 | 71 | 116 | 96 | 368 |
| 102806260006878 | 曹朗 | 86 | 59 | 136 | 101 | 382 |
| 102806260007039 | 冯纪拓 | 82 | 60 | 123 | 102 | 367 |
| 102806260007043 | 舒炜琳 | 83 | 62 | 136 | 121 | 402 |
| 102806260007046 | 王明茹 | 87 | 64 | 146 | 109 | 406 |
| 102806260007238 | 潘家捷 | 82 | 69 | 124 | 93 | 368 |
| 102806260007511 | 殷宏斌 | 62 | 56 | 140 | 121 | 379 |
| 102806260007698 | 夏婷 | 76 | 61 | 127 | 93 | 357 |
| 102806260007812 | 王亮 | 65 | 63 | 125 | 84 | 337 |
| 102806260007892 | 蒋文浩 | 75 | 76 | 117 | 97 | 365 |
| 102806260007905 | 张昕贝 | 79 | 64 | 86 | 78 | 307 |
| 102806260007958 | 韩霄 | 71 | 63 | 126 | 96 | 356 |
| 102806260008004 | 张惠君 | 68 | 69 | 109 | 104 | 350 |
| 102806260008038 | 苏昱铭 | 81 | 66 | 126 | 87 | 360 |
| 102806260008088 | 管晓凡 | 79 | 59 | 142 | 91 | 371 |
| 102806260008127 | 宫奥运 | 45 | 59 | 143 | 108 | 355 |
| 102806260008132 | 桂武 | 79 | 60 | 136 | 97 | 372 |
| 102806260008182 | 胡贝贝 | 83 | 59 | 111 | 82 | 335 |
| 102806260008215 | 周雨彤 | 79 | 65 | 123 | 98 | 365 |
| 102806260008251 | 胡顺康 | 77 | 67 | 138 | 87 | 369 |
| 102806260008295 | 梁天赐 | 80 | 61 | 134 | 109 | 384 |
| 102806260008350 | 吴亮 | 72 | 70 | 139 | 104 | 385 |
| 102806260008742 | 刘陶宇 | 74 | 66 | 118 | 93 | 351 |
| 102806260008744 | 叶文杰 | 59 | 66 | 100 | 106 | 331 |
| 102806260008749 | 万庆巍 | 78 | 68 | 129 | 103 | 378 |
| 102806260008761 | 李想 | 85 | 67 | 110 | 96 | 358 |
| 102806260008799 | 彭玉波 | 60 | 59 | 116 | 96 | 331 |
| 102806260008800 | 刘克腾 | 57 | 58 | 120 | 90 | 325 |
| 102806260008898 | 王镇 | 68 | 61 | 108 | 112 | 349 |
| 102806260008903 | 蔡结 | 63 | 62 | 107 | 105 | 337 |
| 102806260008927 | 黄欣 | 85 | 62 | 120 | 92 | 359 |
| 102806260008953 | 邓凌风 | 69 | 58 | 129 | 76 | 332 |
| 102806260009032 | 李静 | 77 | 55 | 118 | 97 | 347 |
| 102806260009245 | 陈哲峰 | 71 | 58 | 119 | 98 | 346 |
| 102806260009251 | 宋一佳 | 81 | 69 | 92 | 95 | 337 |
| 102806260009260 | 张芮函 | 72 | 61 | 143 | 110 | 386 |
| 102806260009265 | 杨浩然 | 69 | 54 | 137 | 100 | 360 |
| 102806260009435 | 林睿洋 | 79 | 63 | 130 | 99 | 371 |
| 102806260009527 | 刘畅 | 63 | 60 | 106 | 102 | 331 |
| 102806260010143 | 薛天琪 | 68 | 66 | 126 | 101 | 361 |
| 102806260010146 | 宋超华 | 80 | 68 | 133 | 80 | 361 |
| 102806260010193 | 高腾飞 | 80 | 67 | 124 | 107 | 378 |
| 102806260010309 | 曹馨月 | 76 | 65 | 134 | 88 | 363 |
| 102806260010349 | 申诗琪 | 85 | 57 | 127 | 100 | 369 |
| 102806260010409 | 杨欣 | 67 | 69 | 123 | 110 | 369 |
| 102806260010411 | 田峰泽 | 64 | 66 | 125 | 105 | 360 |
| 102806260010456 | 柳怡帆 | 85 | 53 | 127 | 62 | 327 |
| 102806260010457 | 冯凯泰 | 80 | 57 | 124 | 105 | 366 |
| 102806260010474 | 李晓玉 | 86 | 65 | 127 | 98 | 376 |
| 102806260010477 | 曾池 | 87 | 63 | 112 | 102 | 364 |
| 102806260010502 | 钟源 | 82 | 62 | 105 | 112 | 361 |
| 102806260010590 | 张桐 | 67 | 63 | 110 | 91 | 331 |
| 102806260010646 | 冯家乐 | 63 | 66 | 120 | 102 | 351 |
| 102806260010685 | 蔡雯博 | 79 | 60 | 150 | 106 | 395 |
| 102806260010686 | 林娜娜 | 83 | 58 | 135 | 89 | 365 |
| 102806260010804 | 强一冉 | 76 | 53 | 105 | 101 | 335 |
| 102806260010810 | 林志鹏 | 75 | 55 | 132 | 97 | 359 |
| 102806260010857 | 郑智元 | 66 | 65 | 137 | 96 | 364 |
| 102806260010959 | 王博涵 | 82 | 60 | 141 | 106 | 389 |
| 102806260010968 | 李武聪 | 72 | 59 | 130 | 80 | 341 |
| 102806260011021 | 韩姣姣 | 73 | 60 | 113 | 104 | 350 |
| 102806260011120 | 曹祥琛 | 72 | 56 | 139 | 105 | 372 |
| 102806260011140 | 杜尚权 | 82 | 69 | 112 | 92 | 355 |
| 102806260011248 | 孙康 | 81 | 55 | 107 | 81 | 324 |
| 102806260011322 | 叶倩 | 74 | 55 | 143 | 86 | 358 |
| 102806260011767 | 黄粤伟 | 60 | 62 | 108 | 101 | 331 |
| 102806260012007 | 张恒瑞 | 83 | 68 | 122 | 116 | 389 |
| 102806260012147 | 易鸣帅 | 81 | 65 | 135 | 94 | 375 |
| 102806260012228 | 周擎宇 | 60 | 61 | 105 | 114 | 340 |
| 102806260012276 | 候晓婧 | 67 | 57 | 106 | 106 | 336 |
| 102806260012325 | 周涵 | 77 | 66 | 129 | 112 | 384 |
| 102806260012693 | 崔文丽 | 81 | 68 | 135 | 82 | 366 |
| 102806260012806 | 王宇彤 | 75 | 61 | 150 | 100 | 386 |
| 102806260012906 | 王键辉 | 78 | 57 | 129 | 101 | 365 |
计算机工程与科学学院
2026年3月25日