经上海大学计算机工程与科学学院研究生招生工作领导小组审核后,进入上海大学计算学院2023年博士综合考核阶段名单如下:
报名编号 | 考生姓名 | 报考专业 |
1028030049 | 杨方圆 | 计算机科学与技术 |
1028030070 | 樊明焱 | 计算机科学与技术 |
1028030119 | 刘宇涵 | 计算机科学与技术 |
1028030143 | 董亚鑫 | 计算机科学与技术 |
1028030197 | 杨静静 | 计算机科学与技术 |
1028030228 | 张云逸 | 计算机科学与技术 |
1028030243 | 李特 | 计算机科学与技术 |
1028030286 | 吴丹华 | 计算机科学与技术 |
1028030300 | 王涛 | 计算机科学与技术 |
1028030312 | 贾兴朝 | 计算机科学与技术 |
1028030325 | 魏苏波 | 计算机科学与技术 |
1028030376 | 崔信红 | 计算机科学与技术 |
1028030386 | 朱枭 | 计算机科学与技术 |
1028030407 | 宋培晗 | 计算机科学与技术 |
1028030409 | 夏鹏飞 | 计算机科学与技术 |
1028030436 | 杨松 | 计算机科学与技术 |
1028030542 | 陈晓军 | 计算机科学与技术 |
1028030553 | 孙佳诚 | 计算机科学与技术 |
1028030570 | 刘畅 | 计算机科学与技术 |
1028030580 | 马彦哲 | 计算机科学与技术 |
1028030671 | 秦赛歌 | 计算机科学与技术 |
1028030734 | 邢瑞萍 | 计算机科学与技术 |
1028030789 | 倪仁倢 | 计算机科学与技术 |
1028030796 | 王琪 | 计算机科学与技术 |
1028030823 | 李宁 | 计算机科学与技术 |
1028030825 | 吴阜东 | 计算机科学与技术 |
1028030850 | 刘莉 | 计算机科学与技术 |
1028030860 | 侯棣元 | 计算机科学与技术 |
1028030862 | 王荣耀 | 计算机科学与技术 |
1028030878 | 武江南 | 计算机科学与技术 |
1028030885 | 蔡泽 | 计算机科学与技术 |
1028030900 | 王子源 | 计算机科学与技术 |
1028030933 | 乔前 | 计算机科学与技术 |
1028030943 | 高奎 | 计算机科学与技术 |
1028030965 | 黄典 | 计算机科学与技术 |
1028031061 | 孙威 | 计算机科学与技术 |
1028031065 | 陈慧 | 计算机科学与技术 |
1028031068 | 李绍朗 | 计算机科学与技术 |
1028031148 | 孙旭 | 计算机科学与技术 |
1028031168 | 宋逸杰 | 计算机科学与技术 |
1028031181 | 石志伟 | 计算机科学与技术 |
1028031205 | 张馨艺 | 计算机科学与技术 |
1028031249 | 高慧芳 | 计算机科学与技术 |
1028031317 | 崔雷 | 计算机科学与技术 |
1028031374 | 陈辉 | 计算机科学与技术 |
1028031375 | 宋年云 | 计算机科学与技术 |
1028031446 | 张一准 | 计算机科学与技术 |
1028031483 | 王飞逸 | 计算机科学与技术 |
1028031505 | 徐泽松 | 计算机科学与技术 |
1028031633 | 石祥龙 | 计算机科学与技术 |
1028031652 | 黄昊天 | 计算机科学与技术 |
1028031694 | 何圆林 | 计算机科学与技术 |
上海大学计算机工程与科学学院
2023年5月25日