根据《教育部关于印发<2024年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2023〕2号)、《上海市教育考试院关于印发<2024年上海市硕士研究生复试录取工作指导意见>的通知》(沪教考院社考〔2024〕9号)等相关文件要求,结合我院研究生招生工作复试办法,现将进入复试阶段考生名单进行统一公布,具体名单如下:
准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 备注 |
102804240000003 | 岳佳媛 | 84 | 73 | 80 | 96 | 333 |
|
102804240000020 | 陆洋 | 83 | 69 | 112 | 121 | 385 |
|
102804240000022 | 张琪炜 | 80 | 56 | 110 | 93 | 339 |
|
102804240000031 | 桑晨 | 81 | 57 | 85 | 110 | 333 |
|
102804240000033 | 李浩源 | 78 | 63 | 104 | 111 | 356 |
|
102804240000046 | 陈佳亮 | 79 | 66 | 93 | 104 | 342 |
|
102804240000054 | 万韶怿 | 75 | 72 | 109 | 99 | 355 |
|
102804240000070 | 朱逸凡 | 77 | 62 | 95 | 98 | 332 |
|
102804240000083 | 陈柯豪 | 81 | 66 | 94 | 114 | 355 |
|
102804240000106 | 钟长春 | 80 | 67 | 86 | 107 | 340 |
|
102804240000107 | 黄希琨 | 84 | 73 | 118 | 97 | 372 |
|
102804240000128 | 高威龙 | 86 | 71 | 90 | 87 | 334 |
|
102804240000133 | 肖宇和 | 79 | 67 | 114 | 125 | 385 |
|
102804240001149 | 刘子芮 | 66 | 60 | 101 | 91 | 318 | 士兵专项 |
102804240001153 | 吕陟赫 | 81 | 69 | 83 | 109 | 342 |
|
102804240001175 | 尤祺 | 71 | 58 | 111 | 69 | 309 |
|
102804240001177 | 曹臻 | 79 | 58 | 93 | 92 | 322 |
|
102804240001191 | 陆砚清 | 80 | 74 | 108 | 100 | 362 |
|
102804240001193 | 陈子昂 | 84 | 67 | 124 | 105 | 380 |
|
102804240001197 | 倪思远 | 66 | 70 | 93 | 91 | 320 |
|
102804240001207 | 孙彬彬 | 87 | 65 | 132 | 107 | 391 |
|
102804240001220 | 惠鑫源 | 77 | 56 | 91 | 95 | 319 |
|
102804240001221 | 管宇波 | 66 | 62 | 91 | 94 | 313 |
|
102804240001228 | 江向龙 | 73 | 66 | 93 | 100 | 332 |
|
102804240001246 | 尚奕帆 | 81 | 67 | 66 | 105 | 319 |
|
102804240001248 | 贾宁飞 | 52 | 63 | 100 | 93 | 308 |
|
102804240001253 | 杨云飞 | 65 | 59 | 97 | 89 | 310 |
|
102804240001254 | 马雅妮 | 82 | 63 | 101 | 86 | 332 |
|
102804240001271 | 陆奎旭 | 78 | 67 | 110 | 102 | 357 |
|
102804240001289 | 张哲瑞 | 80 | 63 | 96 | 105 | 344 |
|
102804240004673 | 杨航 | 78 | 70 | 82 | 109 | 339 |
|
102804240004767 | 陈笑迪 | 79 | 69 | 84 | 104 | 336 |
|
102804240004849 | 董昊 | 75 | 58 | 110 | 101 | 344 |
|
102804240004913 | 刘亚轩 | 68 | 67 | 98 | 100 | 333 |
|
102804240005079 | 孙振海 | 75 | 72 | 99 | 97 | 343 |
|
102804240005182 | 卢俊杰 | 78 | 67 | 91 | 102 | 338 |
|
102804240005205 | 魏肇庆 | 84 | 78 | 95 | 119 | 376 |
|
102804240005467 | 张鸿 | 58 | 64 | 106 | 86 | 314 |
|
102804240005915 | 姚嘉许 | 80 | 59 | 100 | 99 | 338 |
|
102804240005930 | 郭同 | 79 | 67 | 104 | 114 | 364 |
|
102804240006026 | 李正 | 79 | 67 | 140 | 114 | 400 |
|
102804240006029 | 王紫萱 | 69 | 68 | 95 | 103 | 335 |
|
102804240006464 | 陆志伟 | 77 | 64 | 104 | 108 | 353 |
|
102804240006475 | 高毓 | 83 | 65 | 102 | 99 | 349 |
|
102804240006477 | 冯李冰 | 81 | 71 | 90 | 96 | 338 |
|
102804240006478 | 谢晓雪 | 59 | 63 | 122 | 109 | 353 |
|
102804240006506 | 杜志祥 | 81 | 79 | 85 | 89 | 334 |
|
102804240006512 | 倪可欣 | 84 | 73 | 109 | 119 | 385 |
|
102804240006516 | 康淳鹏 | 78 | 56 | 114 | 100 | 348 |
|
102804240006522 | 杨晓霏 | 67 | 64 | 88 | 98 | 317 |
|
102804240006524 | 马俊锋 | 70 | 67 | 106 | 98 | 341 |
|
102804240006621 | 张昊轩 | 80 | 69 | 94 | 116 | 359 |
|
102804240006622 | 陈易铭 | 79 | 58 | 102 | 93 | 332 |
|
102804240006624 | 朱淳臻 | 67 | 71 | 102 | 113 | 353 |
|
102804240006626 | 王驰 | 81 | 65 | 96 | 114 | 356 |
|
102804240006953 | 赵寅康 | 66 | 58 | 107 | 120 | 351 |
|
102804240006982 | 余泽坤 | 76 | 55 | 96 | 108 | 335 |
|
102804240006984 | 夏浩淼 | 78 | 66 | 83 | 91 | 318 |
|
102804240007153 | 满雪萍 | 84 | 66 | 85 | 111 | 346 |
|
102804240007157 | 郑天然 | 79 | 65 | 104 | 87 | 335 |
|
102804240007164 | 黄礼静 | 78 | 67 | 108 | 114 | 367 |
|
102804240007258 | 张文伟 | 81 | 73 | 110 | 114 | 378 |
|
102804240007459 | 靳禹 | 77 | 65 | 124 | 105 | 371 |
|
102804240007518 | 李成宇 | 75 | 59 | 103 | 102 | 339 |
|
102804240007691 | 施力坤 | 71 | 65 | 92 | 106 | 334 |
|
102804240007713 | 孙义鹏 | 73 | 70 | 89 | 83 | 315 |
|
102804240008339 | 赵宇恒 | 68 | 65 | 104 | 111 | 348 |
|
102804240008346 | 王杏 | 73 | 67 | 113 | 100 | 353 |
|
102804240008348 | 姚敏 | 73 | 70 | 95 | 112 | 350 |
|
102804240008351 | 马晨旭 | 80 | 67 | 108 | 91 | 346 |
|
102804240008370 | 宋正伦 | 74 | 65 | 116 | 102 | 357 |
|
102804240008372 | 黄伟搏 | 67 | 68 | 112 | 102 | 349 |
|
102804240008623 | 赵天程 | 73 | 72 | 107 | 104 | 356 |
|
102804240008627 | 李裕强 | 66 | 61 | 106 | 87 | 320 |
|
102804240008725 | 季伟 | 70 | 61 | 91 | 102 | 324 |
|
102804240008827 | 杨恩泽 | 73 | 61 | 113 | 103 | 350 |
|
102804240008888 | 李展鹏 | 75 | 64 | 78 | 103 | 320 |
|
102804240008969 | 陶宇航 | 56 | 65 | 103 | 121 | 345 |
|
102804240009189 | 丁宁 | 82 | 71 | 115 | 116 | 384 |
|
102804240009292 | 李文 | 73 | 57 | 91 | 110 | 331 |
|
102804240009491 | 赵慧慧 | 77 | 72 | 119 | 85 | 353 |
|
102804240009543 | 刘孝田 | 68 | 61 | 108 | 115 | 352 |
|
102804240009600 | 李嘉宁 | 80 | 66 | 91 | 97 | 334 |
|
102804240009655 | 陈家豪 | 67 | 64 | 117 | 98 | 346 |
|
102804240009706 | 钱伟 | 66 | 67 | 104 | 95 | 332 |
|
102804240009828 | 郑盟烨 | 72 | 75 | 104 | 88 | 339 |
|
102804240009910 | 柳世洋 | 77 | 68 | 86 | 112 | 343 |
|
102804240010460 | 涂康 | 75 | 62 | 117 | 133 | 387 |
|
102804240010478 | 杨辉 | 82 | 60 | 88 | 104 | 334 |
|
102804240010479 | 胡晨晨 | 77 | 68 | 97 | 74 | 316 |
|
102804240010548 | 王梓豪 | 82 | 70 | 87 | 97 | 336 |
|
102804240010650 | 肖志军 | 68 | 61 | 110 | 100 | 339 |
|
102804240010679 | 兰紫明 | 76 | 72 | 99 | 96 | 343 |
|
102804240010752 | 李旻昊 | 72 | 68 | 105 | 117 | 362 |
|
102804240010856 | 张志权 | 74 | 62 | 89 | 101 | 326 |
|
102804240011179 | 陈博 | 72 | 62 | 108 | 98 | 340 |
|
102804240011183 | 杨成锐 | 82 | 63 | 126 | 114 | 385 |
|
102804240011225 | 王博 | 75 | 67 | 101 | 117 | 360 |
|
102804240011426 | 康锴 | 79 | 73 | 67 | 80 | 299 | 士兵专项 |
102804240011480 | 张超 | 60 | 71 | 123 | 113 | 367 |
|
102804240012012 | 吴柯辉 | 82 | 70 | 90 | 108 | 350 |
|
102804240012066 | 黄媛慧 | 69 | 68 | 100 | 87 | 324 |
|
102804240012305 | 唐佳铭 | 77 | 63 | 74 | 126 | 340 |
|
102804240012463 | 陈威燃 | 58 | 66 | 124 | 105 | 353 |
|
102804240012519 | 胡志伟 | 80 | 65 | 93 | 93 | 331 |
|
102804240012622 | 崔世博 | 75 | 63 | 116 | 110 | 364 |
|
102804240012623 | 陈浩哲 | 72 | 70 | 99 | 110 | 351 |
|
102804240012624 | 邵一帆 | 53 | 63 | 118 | 104 | 338 |
|
102804240012643 | 徐凯 | 67 | 65 | 124 | 117 | 373 |
|
102804240013076 | 朱厚羿 | 73 | 67 | 112 | 75 | 327 |
|
102804240013129 | 李杨 | 78 | 66 | 101 | 102 | 347 |
|
102804240013135 | 徐旺林 | 70 | 72 | 104 | 96 | 342 |
|
102804240013136 | 周以敬 | 67 | 69 | 92 | 103 | 331 |
|
102804240013330 | 许文斌 | 65 | 63 | 120 | 101 | 349 |
|
102804240013380 | 陈施吉 | 75 | 66 | 74 | 99 | 314 |
|
102804240013572 | 李云凤 | 76 | 56 | 106 | 70 | 308 |
|
102804240013656 | 聂轩韬 | 84 | 66 | 109 | 110 | 369 |
|
102804240013804 | 杨旗 | 73 | 62 | 109 | 104 | 348 |
|
102804240013855 | 杨宇畅 | 62 | 66 | 127 | 101 | 356 |
|
102804240014250 | 徐梦 | 77 | 63 | 99 | 97 | 336 |
|
102804240014353 | 周来 | 75 | 67 | 94 | 82 | 318 |
|
102804240014411 | 王恒 | 80 | 66 | 73 | 93 | 312 |
|
102804240014468 | 欧阳德荣 | 78 | 65 | 90 | 105 | 338 |
|
102804240014470 | 邢河龙 | 77 | 61 | 89 | 88 | 315 |
|
102804240014576 | 蔡蕾 | 71 | 61 | 84 | 79 | 295 | 士兵专项 |
102804240014644 | 孙中元 | 72 | 69 | 112 | 68 | 321 |
|
102804240014789 | 唐果 | 63 | 76 | 98 | 94 | 331 |
|
102804240015019 | 黄欣桐 | 80 | 63 | 73 | 93 | 309 |
|
102804240015020 | 邹艳霞 | 69 | 64 | 95 | 85 | 313 |
|
102804240015049 | 李卓蒙 | 71 | 65 | 94 | 88 | 318 |
|
102804240015208 | 孙嘉良 | 84 | 63 | 85 | 108 | 340 |
|
上海大学计算机工程与科学学院
2024年3月25日